Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM) UPI "YPTK" |
MATAKULIAH DAN PERSYARATAN Penasehat Akademik TA 2010/2011 |
Program Studi : Teknik Informatika (IF) | Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1) |
Konsentrasi : Enterprise Application |
Semester 1 |
No | Kode | Nama Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | KKKF13101 | Kalkulus I | 3 | |
2 | KKKF13102 | Fisika Dasar I | 3 | |
3 | PKKF12101 | Pendidikan Agama dan Etika | 2 | |
4 | PKKF12102 | Bahasa Indonesia | 2 | |
5 | PKKF12103 | Bahasa Inggris I | 2 | |
6 | KKKF13103 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | |
7 | KKKF13104 | Dasar Pemrograman | 3 | |
Total SKS | 18 | |
|
| | | | |
Semester 2 |
No | Kode | Nama Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | KKKF23105 | Kalkulus II | 3 | Kalkulus I |
2 | KKKF23106 | Fisika Dasar II | 3 | Fisika Dasar I |
3 | KKKF23107 | Algoritma & Struktur Data I | 3 | Dasar Pemrograman, Pengantar Teknologi Informasi |
4 | PKKF22104 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 2 | |
5 | KKKF33108 | Komputer & Masyarakat | 3 | |
6 | PKKF22105 | Bahasa Inggris II | 2 | |
7 | KBKF22101 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | Bahasa Indonesia |
Total SKS | 17 | |
|
| | | | |
Semester 3 |
No | Kode | Nama Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | KKKF33109 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 | |
2 | KKKF33110 | Algoritma & Struktur Data II | 3 | Algoritma & Struktur Data I |
3 | KKKF33111 | Organisasi & Arsitektur Komputer | 3 | Pengantar Teknologi Informasi, Algoritma & Struktur Data I |
4 | KKKF33112 | Matematika Diskrit | 3 | |
5 | KKKF33113 | Probabilitas & Statistika | 3 | Kalkulus II |
6 | KKKF33114 | Sistem Digital | 3 | Pengantar Teknologi Informasi |
Total SKS | 18 | |
|
| | | | |
Semester 4 |
No | Kode | Nama Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | KKKF44115 | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 | Algoritma & Struktur Data II |
2 | KKKF43116 | Basis Data | 3 | Algoritma & Struktur Data II |
3 | KKKF42117 | Sistem Operasi | 3 | Organisasi & Arsitektur Komputer |
4 | KBKF43102 | Otomata & Teori Bahasa Formal | 3 | Dasar Pemrograman |
5 | KKKF42118 | Kompleksitas & Strategi Algoritmik | 3 | Matematika Diskrit, Algoritma & Struktur Data II |
6 | KKKF43119 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | |
Total SKS | 19 | |
|
| | | | |
Semester 5 |
No | Kode | Nama Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | KBKF53103 | Sistem Pengambilan Keputusan | 3 | Kompleksitas & Strategi Algoritmik |
2 | KBKF53104 | Grafika Komputer & Visualisasi | 3 | Pemrograman Berorientasi Objek |
3 | KBKF53105 | Jaringan Komputer (2) | 3 | |
4 | KBKF53106 | Data Mining | 3 | Algoritma & Struktur Data II |
5 | KKKF53120 | Struktur Data (1) | 3 | |
6 | XXXXXXXX | Pilihan | 3 | |
Total SKS | 18 | |
|
| | | | |
Semester 6 |
No | Kode | Nama Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | KBKF63107 | Inteligensi Buatan | 3 | Struktur Data, Algoritma & Struktur Data II, Otomata & Teori Bahasa Formal |
2 | KKKF63121 | Interaksi Manusia & Komputer | 3 | Pengantar Teknologi Informasi, Algoritma & Struktur Data II |
3 | KBKF63108 | Mobile Programming (2) | 3 | Algoritma & Struktur Data II |
4 | KBKF63109 | Pembangunan Sistem Terdistribusi | 3 | Jaringan Komputer |
5 | KBKF63110 | Sistem Informasi (1) | 3 | |
6 | XXXXXXXX | Pilihan | 3 | |
Total SKS | 18 | |
|
| | | | |
Semester 7 |
No | Kode | Nama Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | KBKF72111 | Sistem Infrastruktur (1) | 2 | |
2 | BBKF72101 | Kerja Praktek | 2 | |
3 | KBKF72112 | Intranet dan Ekstranet | 3 | Jaringan Komputer |
4 | KBKF72113 | Pemodelan dan Simulasi (2) | 3 | |
5 | PBKF72101 | Kewirausahaan (3) | 3 | |
6 | PBKF82102 | Perbankan (4) | 2 | |
7 | XXXXXXXX | Pilihan | 3 | |
Total SKS | 18 | |
|
| | | | |
Semester 8 |
No | Kode | Nama Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | KBKF84114 | Tugas Akhir | 4 | |
2 | KBKF83115 | Web Programming | 3 | Algoritma & Struktur Data II & Dasar Pemrograman |
3 | KBKF83116 | Sistem Informasi Geografis | 3 | Sistem Infrastruktur |
4 | BBKF82102 | Kecakapan Antar Personal (1) | 3 | |
5 | PBKF83103 | Supply Chain Management (2) | 3 | |
6 | XXXXXXXX | Pilihan | 3 | |
Total SKS | 19 | |
|
| | | | |
Jumlah Matakuliah = 7 + 7 + 6 + 6 + 6 + 6 + 7 + 6 = 51 Matakuliah |
Jumlah SKS = 18 + 17 + 18 + 19 + 18 + 18 + 18 + 19 = 145 SKS |
|
|
|
No | Kode | Nama Kuliah | SKS |
1 | PKBF53101 | Sistem Multimedia | 3 |
2 | PKBF52102 | Manajemen | 2 |
Total SKS | 5 |
|
|
|
No | Kode | Nama Kuliah | SKS |
1 | PKBF63103 | Virtual Private Network | 3 |
2 | PKBF63104 | Interpretasi & Pengolahan Citra | 3 |
Total SKS | 6 |
|
|
|
No | Kode | Nama Kuliah | SKS |
1 | PKBF73105 | Sistem Berbasis Pengetahuan | 3 |
2 | PKBF73106 | Keamanan Sistem Komputer & Informasi | 3 |
Total SKS | 6 |
|
|
|
No | Kode | Nama Kuliah | SKS |
1 | PKBF83107 | Sistem Temu Balik Informasi | 3 |
2 | PKBF83108 | Program Open Source | 3 |
Total SKS | 6 |
|
|
Matakuliah pilihan yang wajib diambil minimal 10 SKS dan atau maksimal 15 SKS |
Tugas Akhir ditawarkan pada Semester Ganjil dan Genap |
(1), (2), (3), (4) : Prioritas Pengambilan Matakuliah ke atas |
| Padang, Juli 2010 |
| Ketua Program Studi |
|
|
| ABULWAFA MUHAMMAD, SKOM, MKOM |